<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 3.4.2026 at 21:08 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techlance.ddns.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Techlance</title>
		<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net]]></link>
		<description><![CDATA[Techlance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 10:38:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techlance.ddns.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/news/]]></link>
			<title>Ajankohtaista</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 10:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-uudistuu-keskustele-kenen-tahansa-kanssa-pelkalla-sahkopostiosoitteella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-uudistuu-keskustele-kenen-tahansa-kanssa-pelkalla-sahkopostiosoitteella/]]></link>
			<title>Microsoft Teams uudistuu: keskustele kenen tahansa kanssa – pelkällä sähköpostiosoitteella</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/office-2016-ja-2019-tuki-on-paattynyt-mita-organisaatioiden-tulisi-tehda-nyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/office-2016-ja-2019-tuki-on-paattynyt-mita-organisaatioiden-tulisi-tehda-nyt/]]></link>
			<title>Office 2016 ja 2019 tuki on päättynyt – mitä organisaatioiden tulisi tehdä nyt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/office-2016-ja-2019-tuki-on-paattynyt-mita-organisaatioiden-tulisi-tehda-nyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/office-2016-ja-2019-tuki-on-paattynyt-mita-organisaatioiden-tulisi-tehda-nyt/]]></link>
			<title>Office 2016 ja 2019 tuki on päättynyt – mitä organisaatioiden tulisi tehdä nyt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/azure-functions-v2-azure-container-apps-ymparistossa-uusi-suositeltu-malli-ja-siirtymaohje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/azure-functions-v2-azure-container-apps-ymparistossa-uusi-suositeltu-malli-ja-siirtymaohje/]]></link>
			<title>Azure Functions V2 Azure Container Apps -ympäristössä – uusi suositeltu malli ja siirtymäohje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-zendesk-yhdistin-tukisisallot-ja-usein-kysytyt-kysymykset-suoraan-copilotin-kautta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-zendesk-yhdistin-tukisisallot-ja-usein-kysytyt-kysymykset-suoraan-copilotin-kautta/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot ja Zendesk yhdistin – tukisisällöt ja usein kysytyt kysymykset suoraan Copilotin kautta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uutta-dynamics-365-customer-serviceen-ai-agent-activity-feed-tuo-lapinakyvyytta-ja-hallittavuutta-tekoalyagenttien-toimintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uutta-dynamics-365-customer-serviceen-ai-agent-activity-feed-tuo-lapinakyvyytta-ja-hallittavuutta-tekoalyagenttien-toimintaan/]]></link>
			<title>Uutta Dynamics 365 Customer Serviceen: AI Agent Activity Feed tuo läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta tekoälyagenttien toimintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-web-search-monikerroksinen-suoja-ja-hallinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-web-search-monikerroksinen-suoja-ja-hallinta/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot Web Search – Monikerroksinen suoja ja hallinta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-admin-center-kayttoraportit-microsoft-365-copilot-kayttointensiteetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-admin-center-kayttoraportit-microsoft-365-copilot-kayttointensiteetti/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Admin Center: Käyttöraportit – Microsoft 365 Copilot – käyttöintensiteetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/liiketoimintaprosessien-uudistaminen-tekoalyn-avulla-agentit-record-to-report-prosessissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/liiketoimintaprosessien-uudistaminen-tekoalyn-avulla-agentit-record-to-report-prosessissa/]]></link>
			<title>Liiketoimintaprosessien uudistaminen tekoälyn avulla: Agentit Record to Report -prosessissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/rakenna-multiagent-tekoalyjarjestelmia-azure-app-servicen-avulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/rakenna-multiagent-tekoalyjarjestelmia-azure-app-servicen-avulla/]]></link>
			<title>Rakenna multiagent tekoälyjärjestelmiä Azure App Servicen avulla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 06:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/tehosta-tuottavuutta-tarkemmilla-wrap-up-ajastimilla-dynamics-365ssa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/tehosta-tuottavuutta-tarkemmilla-wrap-up-ajastimilla-dynamics-365ssa/]]></link>
			<title>Tehosta tuottavuutta tarkemmilla wrap-up-ajastimilla Dynamics 365:ssä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 08:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/hallitse-ylilaajaa-jakamista-turvaa-microsoft-365-copilotin-ja-agenttien-kaytto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/hallitse-ylilaajaa-jakamista-turvaa-microsoft-365-copilotin-ja-agenttien-kaytto/]]></link>
			<title>Hallitse ylilaajaa jakamista: Turvaa Microsoft 365 Copilotin ja agenttien käyttö</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 08:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/premium-v4-nyt-yleisesti-saatavilla-azure-app-servicessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/premium-v4-nyt-yleisesti-saatavilla-azure-app-servicessa/]]></link>
			<title>Premium v4 nyt yleisesti saatavilla Azure App Servicessä</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/ota-ote-liiketoiminnan-tulevaisuudesta-microsoft-365n-ja-dynamics-365-business-centralin-yhdistetylla-voimalla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/ota-ote-liiketoiminnan-tulevaisuudesta-microsoft-365n-ja-dynamics-365-business-centralin-yhdistetylla-voimalla/]]></link>
			<title>Ota ote liiketoiminnan tulevaisuudesta Microsoft 365:n ja Dynamics 365 Business Centralin yhdistetyllä voimalla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/mita-uutta-microsoft-365-copilotissa-elokuu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/mita-uutta-microsoft-365-copilotissa-elokuu-2025/]]></link>
			<title>Mitä uutta Microsoft 365 Copilotissa | Elokuu 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/tyontekijat-voivat-tuoda-copilotin-henkilokohtaisista-microsoft-365-tilauksistaan-toihin-mita-tama-tarkoittaa-itlle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/tyontekijat-voivat-tuoda-copilotin-henkilokohtaisista-microsoft-365-tilauksistaan-toihin-mita-tama-tarkoittaa-itlle/]]></link>
			<title>Työntekijät voivat tuoda Copilotin henkilökohtaisista Microsoft 365 -tilauksistaan töihin – mitä tämä tarkoittaa IT:lle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-tuo-paygo-kulutuspohjaisen-mittarin-sharepointin-lisatallennustarpeisiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-tuo-paygo-kulutuspohjaisen-mittarin-sharepointin-lisatallennustarpeisiin/]]></link>
			<title>Microsoft 365 tuo PAYGO-kulutuspohjaisen mittarin SharePointin lisätallennustarpeisiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/4-tapaa-joilla-copilot-microsoft-fabricissa-vauhdittaa-data-engineeringia-ja-analytiikkaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/4-tapaa-joilla-copilot-microsoft-fabricissa-vauhdittaa-data-engineeringia-ja-analytiikkaa/]]></link>
			<title>4 tapaa, joilla Copilot Microsoft Fabricissa vauhdittaa data engineeringiä ja analytiikkaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-finance-and-operations-kayttooikeuksien-hallinta-yksinkertaistuu-uusilla-validointiparannuksilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-finance-and-operations-kayttooikeuksien-hallinta-yksinkertaistuu-uusilla-validointiparannuksilla/]]></link>
			<title>Dynamics 365 Finance and Operations – Käyttöoikeuksien hallinta yksinkertaistuu uusilla validointiparannuksilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-uusi-asetus-vaatii-nimenomaisen-suostumuksen-tallennukseen-ja-transkriptioon-11-puheluissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-uusi-asetus-vaatii-nimenomaisen-suostumuksen-tallennukseen-ja-transkriptioon-11-puheluissa/]]></link>
			<title>Microsoft Teams: Uusi asetus vaatii nimenomaisen suostumuksen tallennukseen ja transkriptioon 1:1-puheluissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-copilot-microsoft-365-muisti-ja-personointi-uudistuvat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-copilot-microsoft-365-muisti-ja-personointi-uudistuvat/]]></link>
			<title>Microsoft Copilot (Microsoft 365): Muisti ja personointi uudistuvat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-tuo-gpt-5n-copilot-studioon-alykkaammat-agentit-suoraan-microsoft-365-copilotissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-tuo-gpt-5n-copilot-studioon-alykkaammat-agentit-suoraan-microsoft-365-copilotissa/]]></link>
			<title>Microsoft tuo GPT-5:n Copilot Studioon – älykkäämmät agentit suoraan Microsoft 365 Copilotissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 09:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-hallintakeskus-capacity-pack-tuki-sharepoint-agentille-ja-copilot-tuningille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-hallintakeskus-capacity-pack-tuki-sharepoint-agentille-ja-copilot-tuningille/]]></link>
			<title>Microsoft 365 -hallintakeskus: Capacity Pack -tuki SharePoint Agentille ja Copilot Tuningille</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 09:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-tapa-tyoskennella-tekoalyn-kanssa-copilot-notebooks-onenotessa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-tapa-tyoskennella-tekoalyn-kanssa-copilot-notebooks-onenotessa/]]></link>
			<title>Uusi tapa työskennellä tekoälyn kanssa: Copilot Notebooks OneNotessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 09:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 06:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-oppimiskumppanisi-tyoelamaan-ai-learning-agent-aila-osana-microsoft-365-copilotia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-oppimiskumppanisi-tyoelamaan-ai-learning-agent-aila-osana-microsoft-365-copilotia/]]></link>
			<title>Uusi oppimiskumppanisi työelämään: AI Learning Agent (AILA) osana Microsoft 365 Copilotia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoftin-sales-research-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoftin-sales-research-agent/]]></link>
			<title>Microsoftin Sales Research Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/kokeile-rikastettua-viestintaa-live-chatissa-ja-whatsappissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/kokeile-rikastettua-viestintaa-live-chatissa-ja-whatsappissa/]]></link>
			<title>Kokeile rikastettua viestintää live-chatissa ja WhatsAppissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-esittelee-sales-research-agentin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-esittelee-sales-research-agentin/]]></link>
			<title>Microsoft esittelee Sales Research Agentin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-vie-liiketoimintasovellukset-uudelle-tasolle-systems-of-record-muuttuvat-systems-of-action-jarjestelmiksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-vie-liiketoimintasovellukset-uudelle-tasolle-systems-of-record-muuttuvat-systems-of-action-jarjestelmiksi/]]></link>
			<title>Dynamics 365 vie liiketoimintasovellukset uudelle tasolle – “Systems of Record” muuttuvat “Systems of Action” -järjestelmiksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-teams-mode-for-microsoft-365-copilot-tekoaly-joka-toimii-tiimin-jasenena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/uusi-teams-mode-for-microsoft-365-copilot-tekoaly-joka-toimii-tiimin-jasenena/]]></link>
			<title>Uusi Teams Mode for Microsoft 365 Copilot – tekoäly, joka toimii tiimin jäsenenä</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-yhdistyy-nyt-zendesk-jarjestelmaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-yhdistyy-nyt-zendesk-jarjestelmaan/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot yhdistyy nyt Zendesk-järjestelmään</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-trello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-trello/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot ja Trello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/rakenna-pitkakestoisia-ai-agentteja-azure-app-servicella-ja-microsoft-agent-frameworkilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/rakenna-pitkakestoisia-ai-agentteja-azure-app-servicella-ja-microsoft-agent-frameworkilla/]]></link>
			<title>Rakenna pitkäkestoisia AI-agentteja Azure App Servicellä ja Microsoft Agent Frameworkilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/raataloidyt-tuottavuustyokalut-nyt-saatavilla-dynamics-365-customer-serviceen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/raataloidyt-tuottavuustyokalut-nyt-saatavilla-dynamics-365-customer-serviceen/]]></link>
			<title>Räätälöidyt tuottavuustyökalut nyt saatavilla Dynamics 365 Customer Serviceen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-contact-center-tuo-aaniagentteihin-yksityisyytta-suojaavan-innovaation-arkaluonteisten-tietojen-automaattinen-peitto-redaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-contact-center-tuo-aaniagentteihin-yksityisyytta-suojaavan-innovaation-arkaluonteisten-tietojen-automaattinen-peitto-redaction/]]></link>
			<title>Dynamics 365 Contact Center tuo ääniagentteihin yksityisyyttä suojaavan innovaation – arkaluonteisten tietojen automaattinen peitto (redaction)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-field-service-varaukset-nyt-integroituna-outlookiin-ja-teamsiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/dynamics-365-field-service-varaukset-nyt-integroituna-outlookiin-ja-teamsiin/]]></link>
			<title>Dynamics 365 Field Service -varaukset nyt integroituna Outlookiin ja Teamsiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-copilot-parempaa-kontekstia-ja-tarkempia-tuloksia-sharepoint-kirjastojen-metatiedoilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-copilot-parempaa-kontekstia-ja-tarkempia-tuloksia-sharepoint-kirjastojen-metatiedoilla/]]></link>
			<title>Microsoft Copilot: Parempaa kontekstia ja tarkempia tuloksia SharePoint-kirjastojen metatiedoilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-kanava-agentti-yhdistyy-kolmansien-osapuolien-mcp-tyokaluihin-yhteistyo-uudelle-tasolle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-teams-kanava-agentti-yhdistyy-kolmansien-osapuolien-mcp-tyokaluihin-yhteistyo-uudelle-tasolle/]]></link>
			<title>Microsoft Teams: Kanava-agentti yhdistyy kolmansien osapuolien MCP-työkaluihin – yhteistyö uudelle tasolle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-raataloityjen-agenttien-audit-lokien-tuki-laajenee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-raataloityjen-agenttien-audit-lokien-tuki-laajenee/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot: Räätälöityjen agenttien audit-lokien tuki laajenee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-tuo-raportointitehot-copilotin-hallintaan-vientiominaisuus-copilot-dashboardiin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-tuo-raportointitehot-copilotin-hallintaan-vientiominaisuus-copilot-dashboardiin/]]></link>
			<title>Microsoft tuo raportointitehot Copilotin hallintaan – vientiominaisuus Copilot Dashboardiin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-servicenow-knowledge-mallipohjat-tuettu-nyt-copilot-knowledge-connectorilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-ja-servicenow-knowledge-mallipohjat-tuettu-nyt-copilot-knowledge-connectorilla/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot ja ServiceNow: Knowledge-mallipohjat tuettu nyt Copilot Knowledge Connectorilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 10:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-miten-ai-muutos-muutetaan-todelliseksi-liiketoimintahyodyksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-miten-ai-muutos-muutetaan-todelliseksi-liiketoimintahyodyksi/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot – Miten AI-muutos muutetaan todelliseksi liiketoimintahyödyksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 10:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/researcher-agentti-saa-hubspot-liitannan-crm-tieto-osaksi-alykasta-paatoksentekoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/researcher-agentti-saa-hubspot-liitannan-crm-tieto-osaksi-alykasta-paatoksentekoa/]]></link>
			<title>Researcher-agentti saa HubSpot-liitännän – CRM-tieto osaksi älykästä päätöksentekoa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-laajenee-uudistus-mahdollistaa-agenttien-rakentamisen-kohdennetusti-raataloityjen-custom-connector-sailioiden-containers-datalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/microsoft-365-copilot-laajenee-uudistus-mahdollistaa-agenttien-rakentamisen-kohdennetusti-raataloityjen-custom-connector-sailioiden-containers-datalle/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilot laajenee – uudistus mahdollistaa agenttien rakentamisen kohdennetusti räätälöityjen custom-connector -säiliöiden (containers) datalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/aani-saapuu-microsoft-365-copilot-kokemukseen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/aani-saapuu-microsoft-365-copilot-kokemukseen/]]></link>
			<title>Ääni saapuu Microsoft 365 Copilot -kokemukseen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/researcher-with-computer-use-saapuu-microsoft-365-copilot-ymparistoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/researcher-with-computer-use-saapuu-microsoft-365-copilot-ymparistoon/]]></link>
			<title>Researcher with Computer Use saapuu Microsoft 365 Copilot -ympäristöön</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 09:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/terveydenhuollon-tietoturva-uudelle-tasolle-dynamics-365-contact-center-saavutti-hitrust-sertifioinnin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/terveydenhuollon-tietoturva-uudelle-tasolle-dynamics-365-contact-center-saavutti-hitrust-sertifioinnin/]]></link>
			<title>Terveydenhuollon tietoturva uudelle tasolle: Dynamics 365 Contact Center saavutti HITRUST-sertifioinnin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techlance.ddns.net/ymmarra-asiakkaitasi-paremmin-rajatun-puheentunnistuksen-avulla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techlance.ddns.net/ymmarra-asiakkaitasi-paremmin-rajatun-puheentunnistuksen-avulla/]]></link>
			<title>Ymmärrä asiakkaitasi paremmin rajatun puheentunnistuksen avulla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
